Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ A Punkte - TNr Teilnehmer TWZ A Punkte Ergebnis
1 1. Kosak,Michael 2144 M () - 25. Pramann,Jürgen 1688 M () ½ - ½
2 26. Schneider,Udo BR 1671 M () - 2. Müer,Sebastian 2116 M () 0 - 1
3 3. Richter,Gerald 2080 M () - 27. Watz,Dennis 1658 M () 1 - 0
4 28. Paschkewitz,Stefan 1643 M () - 4. Petri,Wolfgang 2026 M () 0 - 1
5 5. Gruettner,Ralf 2023 M () - 29. Mulch,Till 1640 M () 1 - 0
6 30. Petri,Raphael 1606 M () - 6. Wenner,Frank 2015 M () 0 - 1
7 7. Meinhardt,Michael 2002 M () - 31. Schneider,Peter 1602 M () 1 - 0
8 32. Löhr,Holger 1584 M () - 8. Dickel,Jens 1990 M () 0 - 1
9 9. Kuhn,Gerhard 1988 M () - 33. Ciliox,Michael 1568 M () 1 - 0
10 34. Göbel,Karlheinz 1561 M () - 10. Reiffenrath,Christia 1931 M () ½ - ½
11 11. Bolte,Christoph 1928 M () - 35. Margenberg,Volker 1545 M () ½ - ½
12 36. Alonzo,Desi 1531 M () - 12. Feicht,Arno 1924 M () 0 - 1
13 13. Risius,Philipp 1908 M () - 37. Faysal,Wasim 1513 M () 1 - 0
14 38. Strache,Rolf 1470 M () - 14. Montermann,Klaus 1882 M () 0 - 1
15 15. Domke,Sebastian 1863 M () - 39. Sosna,Tadeusz 1393 M () 1 - 0
16 40. Shaydulin,Nail 1386 M () - 16. Kriesch,Achim 1862 M () 0 - 1
17 17. Bauch,Frank 1808 M () - 41. Käppele,Ulrich 1377 M () 1 - 0
18 42. Deichsler,Janina 1234 W () - 18. Förster,Rudi 1792 M () 0 - 1
19 19. Modder,Frank 1790 M () - 43. Vural,Argun 1227 M () 1 - 0
20 44. Schlepütz,Volker,Dr. 1169 M () - 20. Groß,Heinrich 1774 M () ½ - ½
21 21. Hassler,Rolf 1742 M () - 45. Schwier,Alexander 927 M () 1 - 0
22 46. Gelfand,Nikita 855 M () - 22. Peutz,Arne 1714 M () 0 - 1
23 23. Schneider,Udo MA 1714 M () - 47. Etus,Alexandras 796 M () 1 - 0
24 48. Labusch,Dennis   M () - 24. Barisch,Florian 1703 M () 0 - 1
25 49. Lixfeld,Otmar   M () - 50. Biela,Adam   M () ½ - ½
26 51. spielfrei     () - 52. Degenhart,Herbert 1598 M () - - +


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben