Runde 3

Schachopen Haiger 2010

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ A Punkte - TNr Teilnehmer TWZ A Punkte Ergebnis
1 7. Meinhardt,Michael 2002 M (2) - 2. Müer,Sebastian 2116 M (2) 0 - 1
2 3. Richter,Gerald 2080 M (2) - 8. Dickel,Jens 1990 M (2) ½ - ½
3 5. Gruettner,Ralf 2023 M (2) - 12. Feicht,Arno 1924 M (2) 0 - 1
4 9. Kuhn,Gerhard 1988 M (2) - 6. Wenner,Frank 2015 M (2) ½ - ½
5 1. Kosak,Michael 2144 M (1½) - 20. Groß,Heinrich 1774 M (1½) 1 - 0
6 4. Petri,Wolfgang 2026 M (1½) - 52. Degenhart,Herbert 1598 M (1½) 0 - 1
7 17. Bauch,Frank 1808 M (1½) - 10. Reiffenrath,Christia 1931 M (1½) 0 - 1
8 13. Risius,Philipp 1908 M (1½) - 25. Pramann,Jürgen 1688 M (1½) 1 - 0
9 11. Bolte,Christoph 1928 M (1) - 27. Watz,Dennis 1658 M (1) 1 - 0
10 26. Schneider,Udo BR 1671 M (1) - 14. Montermann,Klaus 1882 M (1) 0 - 1
11 15. Domke,Sebastian 1863 M (1) - 29. Mulch,Till 1640 M (1) ½ - ½
12 32. Löhr,Holger 1584 M (1) - 16. Kriesch,Achim 1862 M (1) ½ - ½
13 47. Etus,Alexandras 796 M (1) - 18. Förster,Rudi 1792 M (1) 0 - 1
14 19. Modder,Frank 1790 M (1) - 33. Ciliox,Michael 1568 M (1) 1 - 0
15 21. Hassler,Rolf 1742 M (1) - 50. Biela,Adam   M (1) 1 - 0
16 48. Labusch,Dennis   M (1) - 22. Peutz,Arne 1714 M (1) 0 - 1
17 23. Schneider,Udo MA 1714 M (1) - 45. Schwier,Alexander 927 M (1) 1 - 0
18 42. Deichsler,Janina 1234 W (1) - 24. Barisch,Florian 1703 M (1) 0 - 1
19 28. Paschkewitz,Stefan 1643 M (½) - 41. Käppele,Ulrich 1377 M (½) 1 - 0
20 30. Petri,Raphael 1606 M (½) - 39. Sosna,Tadeusz 1393 M (½) 1 - 0
21 34. Göbel,Karlheinz 1561 M (½) - 44. Schlepütz,Volker,Dr. 1169 M (½) ½ - ½
22 49. Lixfeld,Otmar   M (½) - 35. Margenberg,Volker 1545 M (½) ½ - ½
23 38. Strache,Rolf 1470 M (0) - 31. Schneider,Peter 1602 M (0) ½ - ½
24 36. Alonzo,Desi 1531 M (0) - 43. Vural,Argun 1227 M (0) 1 - 0
25 40. Shaydulin,Nail 1386 M (0) - 37. Faysal,Wasim 1513 M (0) 0 - 1
26 46. Gelfand,Nikita 855 M (0) - 51. spielfrei     (0) + - -


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben