Runde 4

Schachopen Haiger 2010

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ A Punkte - TNr Teilnehmer TWZ A Punkte Ergebnis
1 2. Müer,Sebastian 2116 M (3) - 12. Feicht,Arno 1924 M (3) 0 - 1
2 10. Reiffenrath,Christia 1931 M (2½) - 1. Kosak,Michael 2144 M (2½) ½ - ½
3 52. Degenhart,Herbert 1598 M (2½) - 3. Richter,Gerald 2080 M (2½) 0 - 1
4 6. Wenner,Frank 2015 M (2½) - 13. Risius,Philipp 1908 M (2½) 1 - 0
5 8. Dickel,Jens 1990 M (2½) - 9. Kuhn,Gerhard 1988 M (2½) 1 - 0
6 19. Modder,Frank 1790 M (2) - 5. Gruettner,Ralf 2023 M (2) ½ - ½
7 22. Peutz,Arne 1714 M (2) - 7. Meinhardt,Michael 2002 M (2) 0 - 1
8 24. Barisch,Florian 1703 M (2) - 11. Bolte,Christoph 1928 M (2) ½ - ½
9 14. Montermann,Klaus 1882 M (2) - 21. Hassler,Rolf 1742 M (2) ½ - ½
10 18. Förster,Rudi 1792 M (2) - 23. Schneider,Udo MA 1714 M (2) 1 - 0
11 25. Pramann,Jürgen 1688 M (1½) - 4. Petri,Wolfgang 2026 M (1½) 0 - 1
12 28. Paschkewitz,Stefan 1643 M (1½) - 15. Domke,Sebastian 1863 M (1½) ½ - ½
13 16. Kriesch,Achim 1862 M (1½) - 30. Petri,Raphael 1606 M (1½) 0 - 1
14 29. Mulch,Till 1640 M (1½) - 17. Bauch,Frank 1808 M (1½) 0 - 1
15 20. Groß,Heinrich 1774 M (1½) - 32. Löhr,Holger 1584 M (1½) 1 - 0
16 44. Schlepütz,Volker,Dr. 1169 M (1) - 26. Schneider,Udo BR 1671 M (1) 0 - 1
17 27. Watz,Dennis 1658 M (1) - 42. Deichsler,Janina 1234 W (1) 1 - 0
18 33. Ciliox,Michael 1568 M (1) - 47. Etus,Alexandras 796 M (1) 1 - 0
19 45. Schwier,Alexander 927 M (1) - 34. Göbel,Karl Heinz 1561 M (1) 0 - 1
20 35. Margenberg,Volker 1545 M (1) - 48. Labusch,Dennis   M (1) 0 - 1
21 46. Gelfand,Nikita 855 M (1) - 36. Alonzo,Desi 1531 M (1) 0 - 1
22 37. Faysal,Wasim 1513 M (1) - 49. Lixfeld,Otmar   M (1) 1 - 0
23 50. Biela,Adam   M (1) - 31. Schneider,Peter 1602 M (½) ½ - ½
24 39. Sosna,Tadeusz 1393 M (½) - 38. Strache,Rolf 1470 M (½) 0 - 1
25 41. Käppele,Ulrich 1377 M (½) - 40. Shaydulin,Nail 1386 M (0) 0 - 1
26 43. Vural,Argun 1227 * (0) - 51. spielfrei   * (0) + - -


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben