Runde 5

Schachopen Haiger 2010

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ A Punkte - TNr Teilnehmer TWZ A Punkte Ergebnis
1 12. Feicht,Arno 1924 M (4) - 8. Dickel,Jens 1990 M (3½) 1 - 0
2 3. Richter,Gerald 2080 M (3½) - 6. Wenner,Frank 2015 M (3½) ½ - ½
3 1. Kosak,Michael 2144 M (3) - 2. Müer,Sebastian 2116 M (3) 1 - 0
4 7. Meinhardt,Michael 2002 M (3) - 10. Reiffenrath,Christia 1931 M (3) ½ - ½
5 4. Petri,Wolfgang 2026 M (2½) - 18. Förster,Rudi 1792 M (3) ½ - ½
6 5. Gruettner,Ralf 2023 M (2½) - 20. Groß,Heinrich 1774 M (2½) 1 - 0
7 9. Kuhn,Gerhard 1988 M (2½) - 19. Modder,Frank 1790 M (2½) 1 - 0
8 11. Bolte,Christoph 1928 M (2½) - 21. Hassler,Rolf 1742 M (2½) ½ - ½
9 13. Risius,Philipp 1908 M (2½) - 24. Barisch,Florian 1703 M (2½) 0 - 1
10 30. Petri,Raphael 1606 M (2½) - 14. Montermann,Klaus 1882 M (2½) 0 - 1
11 17. Bauch,Frank 1808 M (2½) - 52. Degenhart,Herbert 1598 M (2½) 1 - 0
12 15. Domke,Sebastian 1863 M (2) - 33. Ciliox,Michael 1568 M (2) 1 - 0
13 34. Göbel,Karl Heinz 1561 M (2) - 22. Peutz,Arne 1714 M (2) 0 - 1
14 23. Schneider,Udo MA 1714 M (2) - 28. Paschkewitz,Stefan 1643 M (2) 1 - 0
15 26. Schneider,Udo BR 1671 M (2) - 37. Faysal,Wasim 1513 M (2) 0 - 1
16 36. Alonzo,Desi 1531 M (2) - 27. Watz,Dennis 1658 M (2) 0 - 1
17 48. Labusch,Dennis   M (2) - 16. Kriesch,Achim 1862 M (1½) 0 - 1
18 38. Strache,Rolf 1470 M (1½) - 25. Pramann,Jürgen 1688 M (1½) ½ - ½
19 32. Löhr,Holger 1584 M (1½) - 50. Biela,Adam   M (1½) ½ - ½
20 42. Deichsler,Janina 1234 W (1) - 29. Mulch,Till 1640 M (1½) 0 - 1
21 31. Schneider,Peter 1602 M (1) - 44. Schlepütz,Volker,Dr. 1169 M (1) 1 - 0
22 47. Etus,Alexandras 796 M (1) - 35. Margenberg,Volker 1545 M (1) 0 - 1
23 40. Shaydulin,Nail 1386 M (1) - 45. Schwier,Alexander 927 M (1) 1 - 0
24 43. Vural,Argun 1227 * (1) - 46. Gelfand,Nikita 855 M (1) 0 - 1
25 49. Lixfeld,Otmar   M (1) - 39. Sosna,Tadeusz 1393 M (½) ½ - ½
26 51. spielfrei   * (0) - 41. Käppele,Ulrich 1377 M (½) - - +


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben