Tigers Cup - Grundschule

Tigers Cup 2010

Grundschulen

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tit NWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Kölz,Niklas   1221 2 Gs Schöneck/Brügge 7 7 0 0 7 33
2. Römer,Christoph   908 4 Nordschule Jena 7 6 0 1 6 33
3. Seelbach,Gisbert   866 4 Gs Obernetphen 7 5 1 1 33
4. Schaller,Kai   945 2 Gs Börgersbruch 7 4 2 1 5 31
5. Leonidas,Robert   768 4 Gs Schöneck/Brügge 7 5 0 2 5 30
5. Neuwirt,Daniel     3 Giersbergschule Sieg 7 5 0 2 5 30
7. Ebener,Leon     3 Gs Daaden 7 5 0 2 5 28
8. Hardt,Silas     3 Gs Oberbrügge 7 5 0 2 5 25½
9. Langenbach,Simon     3 Gs Freudenberg 7 4 1 2 26½
10. Send,Cedric     4 Hammerhütter Gs Sieg 7 4 1 2 26
11. Weiß,Melvin     3 Gs Deuz 7 4 1 2 25½
12. Schriever,Daniel     4 Gs Spormecke 7 4 0 3 4 31
13. Weber,Justin     4 Gs Allendorf 7 4 0 3 4 30
14. Bartel,Til     4 Gs Schöneck/Brügge 7 4 0 3 4 27½
15. Uhlendorf,Tom     3 Hammerhütter Gs Sieg 7 4 0 3 4 27
16. El Gammal,Alina     3 Gs Kaan-Marienborn 7 4 0 3 4 25½
17. Sauer,Jörn     4 Gs Kreuztal-Buschhüt 7 4 0 3 4 24
18. Afflerbach,Torben     4 Gs Bad Berleburg 7 4 0 3 4 24
19. Hackler,Ernst Alfred     4 Gs Feudingen 7 4 0 3 4 21
20. Sherif,Malik   744 3 Advent Gs Solingen 7 3 1 3 31½
21. Cantali,Selim     2 Geisweider Gs 7 3 1 3 30
22. Kämpfer,Anna     2 Gs Kreuztal-Buschhüt 7 3 1 3 24½
23. Fischbach,Maximilian     2 Gs Haiger 7 2 3 2 24
24. Hobert,Jan     4 Gs Wemlighausen 7 3 1 3 23
25. Immel,Tom-Luca     2 Gs Manderbach 7 3 0 4 3 26
26. Schulte-Urban,Michae     4 Gs Spormecke 7 3 0 4 3 25
27. Römer,Julia     1 Nordschule Jena 7 3 0 4 3 24½
28. Saalbach,Stine     4 Gs Roßbachtal 7 3 0 4 3 24
29. Lückel,Felix     4 Christophorus Gs Bet 7 3 0 4 3 23½
30. Gomer,Jan     3 Gs Kreuztal-Buschhüt 7 3 0 4 3 22½
31. Krebs,Philip     3 Gs Kaan-Marienborn 7 3 0 4 3 19½
32. Dickel,Björn     3 Gs Wemlighausen 7 3 0 4 3 19
33. Tücke,Paul     3 Gs Freudenberg 7 3 0 4 3 17½
34. Mosch,Jonas     1 Gs Bad Berleburg 7 2 1 4 23½
35. Christoph,Joel     3 Gs Freudenberg 7 2 1 4 21½
36. Hackler,Johanna Char     2 Gs Freudingen 7 2 1 4 20
37. Nötzel,Paul     1 Gs Niedernetphen 7 2 0 5 2 20½
38. Tücke,Linus     1 Gs Freudenberg 7 1 2 4 2 20½
39. Mosch,Luca     2 Gs Bad Berleburg 7 2 0 5 2 20½
40. Hawlitzky,Luca     3 Gs Kaan-Marienborn 7 2 0 5 2 19½
41. Winkel,Jonas     2 Gs Manderbach 7 2 0 5 2 19½
42. Sauer,Maren     2 Gs Kreuztal-Buschhüt 7 2 0 5 2 13½
43. Sauer,Inga     1 Gs Kreuztal-Buschhüt 7 1 0 6 1 14


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben