2.Mannschaft

Bezirksklasse
2. Mannschaft
SpielerNr. Name, Vorname DWZ
9 Weyel, Michael 1478
10 Reh, Dennis 1190
11 Deichsler, Janina 1311
12 Schneider, Holger 1294
13 Becker, Moritz 1193
14 Schwier, Alexander 1172
2001

Grieger, Udo

1213

Spielplan: C4 Chess Club II

  Datum Heimmannschaft Ergebnis Gastmannschaft
1 18.09.2021 C4 Chess Club II 4 - 2 Hellertaler Sfr. IV
2 16.10.2021 SV Laasphe II 6 - 0 C4 Chess Club II
3 13.11.2021 C4 Chess Club II 0.5 - 5.5 SC Niederfischbach
4 11.12.2021 SC Burbach 5 - 1 C4 Chess Club II
5 15.01.2022 C4 Chess Club II   SV Kreuztal II
6 12.02.2022 Siegener SV IV   C4 Chess Club II
7 18.03.2022 C4 Chess Club II   SC Hilchenbach II
8 22.04.2022 Hellertaler Sfr. III   C4 Chess Club II
9 06.05.2021 C4 Chess Club II   SW Wäller Gebhardshain

Stand nach der 4. Runde
  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SC Burbach X         3.5 4.5   5.0 5.5 8 18.5
2 SC Niederfischbach   X       3.0 4.5 4.5 5.5   7 17.5
3 SW Wäller Gebhardshain     X 3.0 4.0     3.5   5.0 7 15.5
4 SV Laasphe II     3.0 X   3.5   2.5 6.0   5 15.0
5 Hellertaler Sfr. IV     2.0   X     4.0 2.0 4.0 4 12.0
6 Siegener SV IV 2.5 3.0   2.5   X 4.0       3 12.0
7 SV Kreuztal II 1.5 1.5       2.0 X     5.5 2 10.5
8 Hellertaler Sfr. III   1.5 2.5 3.5 2.0     X     2 9.5
9 C4 Chess Club II 1.0 0.5   0.0 4.0       X   2 5.5
10 SC Hilchenbach II 0.5   1.0   2.0   0.5     X 0 4.0

Runde 1
C4 Chess Club II 1194 4.0 : 2.0 Hellertaler Sfr. IV 1125
1 Reh,Dennis 1190 1 - 0 Balzer,Heike 1043
2 Schneider,Holger 1294 1 - 0 Balzer,Gerd 771
3 Becker,Moritz 1193 0 - 1 Rahimi,Vranakont 1330
4 Schwier,Alexander 1172 1 - 0 Balzer,Alexander 1313
5 Afflerbach,Eike 1120 0 - 1 Müller,Felicia 1181
6 Hobert, Stefan   1 - 0 Müller,Philipp 1110

Runde 2
SV Laasphe II 1482 6.0 : 0.0 C4 Chess Club II 1273

Runde 3
C4 Chess Club II 1257 0.5 : 5.5 SC Niederfischbach 1450
1 Weyel,Michael 1478 0 - 1 Stockschläder,Timo 1516
2 Reh,Dennis 1190 0 - 1 Schröter,Carsten 1537
3 Schneider,Holger 1294 0 - 1 Mengel,Alexander 1540
4 Becker,Moritz 1193 0 - 1 Mengel,Michael 1563
5 Schwier,Alexander 1172 0.5 - 0.5 Hejl,Dietmar 1413
6 Grieger,Udo 1213 - - + Fricke,Dirk 1129

Runde 4
SC Burbach 1524 5.0 : 1.0 C4 Chess Club II 1198
1 Dressler,Harald 1676 + - - Weyel,Michael 1478
2 Liebrecht,Gottlieb 1673 1 - 0 Schneider,Holger 1294
3 Martin,Michael 1439 1 - 0 Becker,Moritz 1193
4 Heinz,Hans-Ulrich 1425 1 - 0 Schwier,Alexander 1172
5 Bäumer,Gottfried 1408 1 - 0 Spornhauer,Nico 1048
6 Sahm,Ulrich 1520 0 - 1 Mueller-Goldingen,Niklas 1005




Runde 5
C$ Chess Club 1198 3,5 : 2,5 SV Kreuztal II
1395
1 Weyel, Michael 1478 0 - 1 Scherzer, Olaf 1425
2 Reh, Dennis 1190 0,5 - 0,5 Münker, Eberhart 1280
3 Schneider, Holger 1294 0 - 1 Winkler, Sven 1142
4 Becker, Moritz 1193 1 - 0 Flender, Johannes  
5 Schwier, Alex 1172 1 - 0 Giesler, Reinhard 1458
6 Grieger, Udo 1213 1 - 0 Gerlach, Lino  


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben