Blitzmonster Timo Sch�nhof schl�gt wieder zu!
Lets blitz!
Zum letzten Mal f�r dieses Jahr kamen 11 Schachspieler zusammen, um in 55 Blitzpartien mit 5 Minuten Bedenkzeit den Vereinsblitzmeister unter sich auszumachen. Und auch im 4.Quartal war Blitzmonster Timo Sch�nhof nicht zu stoppen: Er blieb ungeschlagen, lediglich gegen Hans Gerhard Barsch (SK Bad Marienberg) und Nils Fehrensen gab er ein Remis ab. Dicht gefolgt mit einem halben Punkt R�ckstand belegte Andreas Gerber den zweiten Platz. Unser Gast aus Bad Marienberg, Hans Gerhard Barsch, sicherte sich den dritten Rang. Bester Teilnehmer aus Eschenburg wurde Heiner Wiesner. Stefan Hobert und Neuzugang Anna Hobert spielten ihr erstes Blitzturnier und wurden mit einem Sonderpreise belohnt.
Da der Modus f�r das Blitzturnier bei beiden Vereinen gut ankam, wird auch im n�chsten Jahr das Turnier abwechselnd in Eschenburg und Haiger ausgetragen.
Hier noch die Endtabelle:
Vereinsblitzmeisterschaft 2011
C4 Chess Club / SC Eschenburg
Rangliste: Stand nach der 11. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|
1. | Schönhof,Timo | 1915 | C4 Chess Club e.V. | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2. | Gerber,Andreas | 1723 | C4 Chess Club e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3. | Barsch,Hans Gerhard | 1832 | SC 1971 Bad Marienberg | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Kallmann,Max | 1557 | C4 Chess Club e.V. | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
5. | Fehrensen,Nils | 1502 | C4 Chess Club e.V. | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
6. | Schwier,Alexander | 1172 | C4 Chess Club e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Wiesner,Heinz-J�rgen | 1530 | SC Eschenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
8. | Schneider,Kevin | 1406 | C4 Chess Club e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
9. | Deutsch,Rainer | 1419 | SC Eschenburg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
10. | Hobert, Stefan | 1200 | C4 Chess Club e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
11. | Hobert, Anna | | C4 Chess Club e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Vereinsblitzmeister 2011: Timo Sch�nhof
Kevin Schneider hochkonzentriert
Hatte (trotzdem) gut Lachen: Anna Hobert
Neu dabei: Hans Gerhard Barsch
Bester Eschenburger: Heiner Wiesner
Am Samstag noch in der Schachschule besprochen: Caro Kann
Wird immer gef�hrlicher: Alexander Schwier
Ein Leben lang Skandinavisch: Kevin Schneider
1.Vorsitzender SC Eschenburg: Rainer Deutsch
Optimale Bedingungen bei der Vereinsblitzmeisterschaft 2011
Familienduell: Hobert gegen Hobert
Remis? Ja, klar!
Ich steh noch gut und Du?
Alle Schlag-, Schach- und Drohm�glichkeiten m�ssen berechnet werden!
Blitzmonster bei der Arbeit!